根据《关于印发自治区大学生乡村医生专项计划实施方案的通知》(新卫基层卫生发〔2024〕1号)、《关于印发2024年度大学生乡村医生专项计划招聘工作方案的通知》(新卫基层卫生函〔2024〕34号)精神,吐鲁番市于2024年10月25日完成笔试工作。考生笔试成绩经市卫健委党组研究后确定合格分数线为50分,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 65212024001 | 69分 | |
2 | 65212024002 | 51分 | |
3 | 65212024003 | 80分 | |
4 | 65212024041 | 72分 | |
5 | 65212024004 | 69分 | |
6 | 65212024005 | 68分 | |
7 | 65212024006 | 58分 | |
8 | 65212024007 | 77分 | |
9 | 65212024009 | 76分 | |
10 | 65212024008 | 69分 | |
11 | 65212024027 | 67分 | |
12 | 65212024028 | 65分 | |
13 | 65212024043 | 69分 | |
14 | 65212024029 | 76分 | |
15 | 65212024033 | 80分 | |
16 | 65212024031 | 66分 | |
17 | 65212024030 | 64分 | |
18 | 65212024016 | 70分 | |
19 | 65212024010 | 66分 | |
20 | 65212024011 | 74分 | |
21 | 65212024040 | 72分 | |
22 | 65212024012 | 56分 | |
23 | 65212024017 | 68分 | |
24 | 65212024013 | 65分 | |
25 | 65212024014 | 66分 | |
26 | 65212024042 | 78分 | |
27 | 65212024035 | 70分 | |
28 | 65212024034 | 64分 | |
29 | 65212024019 | 75分 | |
30 | 65212024020 | 71分 | |
31 | 65212024021 | 69分 | |
32 | 65212024022 | 66分 | |
33 | 65212024023 | 80分 | |
34 | 65212024024 | 67分 | |
35 | 65212024026 | 65分 | |
36 | 65212024037 | 70分 | |
37 | 65212024015 | 74分 |
特此公告。
吐鲁番市卫生健康委
2024年10月29日